LIB88s Floor Joist Span Tables


Structure: A superimposed dead load of 50kg/m2 (30kg/m2 flooring x 20kg/m2 ceiling)
Table 1: LIB Joists – Single Span | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Joist Spacing | |||
300 | 400 | 450 | 600 | |
Maximum Span (mm) | ||||
200.88 | 5200 | 4600 | 4400 | 4300 |
240.88 | 5800 | 5400 | 5200 | 4800 |
300.88 | 6500 | 6100 | 5900 | 5500 |
360.88 | 7200 | 6700 | 6500 | 6000 |
Table 2: LIB Joists – Continuous Span | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Joist Spacing | |||
300 | 400 | 450 | 600 | |
Maximum Span (mm) | ||||
200.88 | 5700 | 5200 | 5000 | 4700 |
240.88 | 6300 | 5800 | 5700 | 5200 |
300.88 | 7100 | 6600 | 6400 | 5900 |
360.88 | 7900 | 7300 | 7100 | 6600* |
* denotes member must have a minimum 65mm bearing length at the internal support
Structure: A superimposed dead load of 50kg/m2 (30kg/m2 flooring x 20kg/m2 ceiling)
Table 3: LIB Joists – Single Span | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Joist Spacing | |||
300 | 400 | 450 | 600 | |
Maximum Span (mm) | ||||
200.88 | 5000 | 4600 | 4400 | 4200 |
240.88 | 5600 | 5200 | 5000 | 4700 |
300.88 | 6300 | 5900 | 5700 | 5300 |
360.88 | 6900 | 6500 | 6300 | 5900* |
* denotes member must have a minimum 45mm bearing length at the 2 supports
Table 4: LIB Joists – Continuous Span | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Joist Spacing | |||
300 | 400 | 450 | 600 | |
Maximum Span (mm) | ||||
200.88 | 5800 | 5200 | 5000 | 4800 |
240.88 | 6400 | 5900 | 5800 | 5300 |
300.88 | 7300 | 6700 | 6500 | 6100* |
360.88 | 8000 | 7400 | 7200+ | 6700+ |
* denotes member must have a minimum 65mm bearing length at the internal support
+ denotes member must have a minimum 85mm bearing length at the internal support
Structure: A superimposed dead load of 50kg/m2 (30kg/m2 flooring x 20kg/m2 ceiling)
Table 5: LIB Joists – Single Span | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Joist Spacing | |||
300 | 400 | 450 | 600 | |
Maximum Span (mm) | ||||
200.88 | 4600 | 4300 | 4100 | 3700 |
240.88 | 5100 | 4800 | 4600 | 4300 |
300.88 | 5800 | 5400 | 5200 | 4500 |
360.88 | 6400 | 6000 | 5800 | 4500 |